Die Deutschen Formationsmeisterschaften Standard und Latein seit 1964
2023 Braunschweig
Standard | Latein | ||
1. |
Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Christopher Voigt |
3. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
3. | TSG Bremerhaven Lars-Ole Rühmann, Matthias Beutler |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner |
4. | TSG Bietigheim Stefan Cramer, Nadine Chifari |
5. |
TSC Blau-Gold Nienburg A |
5. | TSC Residenz Ludwigsburg A Klaus Pätzold, Jürgen Neidlinger |
6. | Boston-Club Düsseldorf A Uwe und Melanie Schieren, Steffen Runge |
6. | 1. Latin Team Kiel Dr. Markus Baumgartner, Irina Marschall, Randolf Baumgartner, Janna Drungels |
7. | TSZ Blau-Gold-Casino Darmstadt A Dustin Metz, Joachim Tennstedt, Dominik und Olga Kirchniawy |
7. | TSC Rot-Gold Casino Nürnberg A Sean Welton, Angela Diez |
8. | 1. TSC Tanzkreis Schwarz-Gold Altenburg A Henriette Schaller |
8. | VfL Bochum 1848 TSA A Robin auf'm Kamp, Miriam Perplies |
2022 Bremen
Standard | Latein | ||
1. |
Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Thomas Kitta |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
2. | TSG Bremerhaven Lars-Ole Rühmann, Matthias Beutler |
3. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner |
3. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Christopher Voigt |
4. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
4. | TSG Bietigheim Stefan Cramer, Nadine Chifari |
5. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Wolfgang Krüppel, Klaus Padberg, Valentin Lusin |
5. | 1. Latin Team Kiel Dr. Markus Baumgartner, Irina Marschall, Randolf Baumgartner, Janna Drungels |
6. | OTK Schwarz-Weiß 1922 i.SC Siemensstadt Berlin A Denis Kukuk |
6. | TSC Schwarz-Gelb Aachen A Holger Reißer, Dirk Neisius |
7. | TC Rot-Weiss Casino Mainz A Markus Mengelkamp, Yvonne Scheller |
7. | TSC Residenz Ludwigsburg A Klaus Pätzold, Jürgen Neidlinger |
8. | Boston-Club Düsseldorf A Uwe und Melanie Schieren |
8. | FG Hofheim / Rüsselsheim / Fischbach A Yannik Bunger, Christian Konieczny, Birgit Konieczny-Reith |
2021 Bremerhaven
Standard | Latein | ||
1. |
Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Thomas Kitta |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | Tansportteam d. ASC Göttingen 1846 A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
2. | 1. TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Miriam Perplies |
3. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner |
3. | TSG Bremerhaven Dirk Buchmann |
4. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
4. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Christopher Voigt |
5. | TSC Blau-Gold Nienburg A Peter Krüger, Claudia Krüger-Drescher, Ariane Schiessler |
5. | 1. Latin Team Kiel Dr. Markus Baumgartner, Irina Marschall, Randolf Baumgartner, Janna Drungels |
6. | TSA des TSV Bocholt von 1867/1896 A Thomas Pflewko, Andreas Lippok, Anne Pflewko-Leson, Kurt Findhammer |
6. | Grün-Gold-Club Bremen B Angelo Adler |
7. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Valentin Lusin, Renata Lusin, Joachim Breitfeld |
7. | TSC Residenz Ludwigsburg Klaus Pätzold, Jürgen Neidlinger |
8. | Tanzsportteam d. ASC Göttingen 1846 B Christopher Linne, Lynn Jessen, Peter Hahne, Markus Zimmermann |
8. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
9. | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt A Dominik Kirchniawy, Olga Woltschanskaja |
9. | T.T.C. Rot-Weiss-Silber Bochum A Kai Wehmeier, Volker Bösing |
2020 **nicht ausgetragen**
Auf Grund der Corona-Pandemie wurde die Deutsche Meisterschaft Formationen 2020 nicht ausgetragen.
2019 Hamburg
Standard | Latein | ||
1. |
TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Thomas Kitta, Valentin Lusin |
2. | 1. TSZ Velbert A Astrid Kallrath, SMiriam Perplies |
3. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
3. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Christopher Voigt |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | TSG Bremerhaven Dirk Buchmann, Oliver Molthan |
5. | TSC Blau-Gold Nienburg A Peter Krüger, Claudia Krüger-Drescher, Ariane Schiessler |
5. |
Grün-Gold-Club Bremen B |
6. | TSA des TSV Bocholt von 1867/1896 A Thomas Pflewko, Andreas Lippok, Anne Pflewko-Leson, Kurt Findhammer |
6. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
7. | TC Bernau A Melanie Ahl-Jende |
7. | FG TSZ Aachen / Boston-Club Düsseldorf A Torben Bölk, Marion Kegenhoff, Sandra Caspers |
8. | FG Hofheim / Friedberg / Gießen A Patrick Esch |
8. | TSC Walsrode Oliver Tienken, Sebastian Schwind |
2018 Braunschweig
Standard | Latein | ||
1. |
Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Thomas Kitta, Valentin Lusin |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | 1. TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Steffen Runge, Miriam Perplies |
3. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
3. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Nick Dieckmann, Christopher Voigt |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | TSG Bremerhaven Dirk Buchmann, Oliver Molthan |
5. | TC Bernau A Melanie Ahl-Jende |
5. | FG TSZ Aachen / Boston-Club Düsseldorf A Torben Bölk, Marion Kegenhoff, Sandra Caspers |
6. | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt A Ralf Schüle |
6. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
7. | Boston-Club Düsseldorf A Uwe und Melanie Schieren |
7. | 1. TC Ludwigsburg A Alexander Schwaderer, Michael Gnad |
8. | FG Hofheim / Friedberg / Gießen A Patrick Esch |
8. | TSC Residenz Ludwigsburg A Klaus Pätzold, Jürgen Neidlinger |
2017 Bremen
Standard | Latein | ||
1. |
1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Sven Emmerich, Michael Maas |
2. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Marc Bieler |
2. | FG TTC Rot-Weiss-Silber Bochum - 1. TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Steffen Runge |
3. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Felix Teufert, Thomas Kitta |
3. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, Nick Dieckmann, Christopher Voigt |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | TSG Bremerhaven Dirk Buchmann, Oliver Molthan |
5. | TC Bernau Markus Klabe |
5. | 1. TC Ludwigsburg Alexander Schwaderer, Michael Gnad, Nicole (Sheila) Scheel |
6. | Club Saltatio Hamburg A Daniela und Lars Webersen |
6. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
7. | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig A Sebastian von Henniges |
7. | FG TSC Metropol Hofheim / TC Blau-Orange Wiesbaden / TSC Rot-Weiß Rüsselsheim A Sebastian Berg, Christian Konieczny, Sandra Kärger |
8. | TSC Schwarz-Gold Göttingen B Michaela Montag, Peter Hahne, Marc Bieler, Dennis-Tim Krüger |
8. | TSC Walsrode A Oliver Tienken, Jan-Hendrik Lühmann |
2016 Bamberg
Standard | Latein | ||
1. |
Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Felix Teufert, Thomas Kitta |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Sven Emmerich, Michael Maas |
2. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Anke Poppinga-Hahne |
2. | FG TTC Rot-Weiss-Silber Bochum - 1. TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Steffen Runge |
3. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
3. | Blau-Weiss Buchholz A Franziska Becker, |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Angelo Adler, Raimund Meier |
5. | TC Bernau Markus Klabe |
5. | FG TSZ Aachen / Boston-Club Düsseldorf A Torben Bölk, Alla Bastert-Tkachenko |
6. | Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig A Sebastian von Henniges |
6. | 1. TC Ludwigsburg Alexander Schwaderer, Michael Gnad, Nicole (Sheila) Scheel |
7. | Boston-Club Düsseldorf A Uwe Schieren, Melanie Schieren, Christian Schäfer |
7. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
8. | Rot-Weiß-Club Giessen A Marc Bieler, Sandra Mösch |
8. | TSC Residenz Ludwigsburg Klaus Pätzold, Jürgen Neidlinger |
2015 Bremen
Standard | Latein | ||
1. |
1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Sven Emmerich, Michael Maas |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
2. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt, Valentin Lusin, Rico Grein |
3. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Peter Hahne, Anke Poppinga-Hahne |
3. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Angelo Adler, Raimund Meier |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | FG TTC Rot-Weiss-Silber Bochum/TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Steffen Runge |
5. | T.C.H. Oldenburg A Holger Jäckel, Ariane Schießler |
5. | TSK d. TSV Buchholz von 1908 A Franziska Becker, Nick Dieckmann |
6. | Rot-Weiß-Club Giessen A Marc Bieler, Sandra Mösch |
6. | 1. TC Ludwigsburg Rainer Schönamsgruber, Alexander Schwaderer |
7. | Rot-Weiß-Klub Kassel A Eugen Khod |
7. | Ruhr-Casino des VfL Bochum A Lars Biercher, Miriam Perplies |
8. | TSG Terpsichore, TSA Friedberg A Thorsten Heimann, Ute Rosanski, Sabine Vorbrodt |
8. | TSC Walsrode Oliver Tienken, Stefan Warnken |
2014 Ludwigsburg
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt, Valentin Lusin, Rico Grein |
3. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Ariane Schießler, Christian Schröder, Anke Poppinga |
3. | FG TSZ Velbert/TC Seidenstadt Krefeld A Astrid Kallrath, Steffen Runge |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Angelo Adler, Roberto Albanese |
5. | T.C.H. Oldenburg A Holger Jäckel, Ariane Schießler |
5./6. | Ruhr-Casino des VfL Bochum A Lars Biercher, Miriam Jessen |
6. | TSC Schwarz-Gold Göttingen B Peter Hahne, Christian Schröder, Mieke Groeneveld |
5./6. | 1. TC Ludwigsburg Rainer Schönamsgruber, Alexander Schwaderer |
7. | Braunschweiger TSC B Melanie Ahl, Felix Teufert, Anne Weber |
7. | TSG Quirinus Neuss A Nadine Chifari, Vera Leder, Patrick Defayay |
8. | CLub Saltatio Hamburg Wolfgang Daniel, Klaus Gundlach |
8. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasser, Zoran Jovanovic |
2013 Braunschweig
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Bernd Waldschmidt |
3. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Anke Poppinga, Christian Schröder, Ariane Schießler |
3. | FG TSZ Velbert/TC Seidenstadt Krefeld A Astrid Kallrath, Steffen Runge |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Andrea Grabner, Rüdiger Knaack, Fikret Bilge |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Angelo Adler, Roberto Albanese |
5./6. | TSC Schwarz-Gold Göttingen B Christian Schröder, Markus Zimmermann, Mieke Groeneveld |
5. | TSG Quirinus Neuss A Nadine Chifari, Sebastian Schwind, Michael Maas, Patrick van Tetering |
5./6. | FG TSC Blau-Gold Nienburg/T.C.H. Oldenburg A Peter KRüger, Holger Jäckel, Ariane Schießler |
6. | Ruhr-Casino des VfL Bochum A Lars Biercher, Miriam Jessen |
7. | Step by Step Oberhausen A Marc Bieler, Sandra Mösch, Rainer Dietzel |
7. | TTH Dorsten A Michael Höfken, Jeannette Seydich |
8. | Rot-Weiß-Klub Kassel A Eugen Khod |
8. | TSK im TSV Buchholz von 1908 A Franziska Becker, Philipp Winnecke, Uwe Oentrich |
2012 Düsseldorf
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Jens Nolte |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Bernd Waldschmidt |
3. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Anke Poppinga, Christian Schröder, Ariane Schießler |
3. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Wladislaw Lalafarjan, Steffen Runge, Michael Klinkhammer |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Angelo Adler, Roberto Albanese |
5./6. | Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
5. | TSG Quirinus Neuss A Michael Maas, Patrick Klinkhammer, Nadine Chifari |
5./6. | Braunschweiger TSC B Rüdiger Knaack, Anja und Florian Meyer |
6. | Ruhr-Casino des VfL Bochum A Lars Biercher, Miriam Jessen |
7. | TSC Schwarz-Gold Göttingen B Christian Schröder, Markus Zimmermann, Mieke Groeneveld |
7./8. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Anita Pocz, Nadine Nasse, Zoran Jovanovic |
8. | Rot-Weiß-Klub Kassel A Eugen Khod |
7./8. | 1. TC Ludwigsburg A Rainer Schönamsgruber, Sven Haag |
2011 Bremen
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Jens Nolte |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Bernd Waldschmidt |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Horst Beer, Anja Thamm |
3. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi, Wladislaw Lalafarjan, Steffen Runge |
4. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Anke Poppinga, Christian Schröder, Ariane Schießler |
4. | TSG Quirinus Neuss A Michael Maas, Nadine Chifari |
5. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
5. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Timo Otten, Roberto Albanese, Angelo Adler |
6. | Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
6./7. | TSG Bremerhaven A Martin N. Korten, Dirk Buchmann |
7. | Step by Step Oberhausen A Marc Bieler, Ann-Katrin Bechthold, Rainer Dietzel |
6./7. | TSC Brühl im BTV 1879 A Patrick Klinkhammer, Katja Matuschowitz |
8. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg B Andrea Garbner, Sabine Kroß |
8. | TTH Dorsten A Hendrik Höfken, Jeannette Seydich, Maik Michel |
2010 Bamberg
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi, Wladislaw Lalafarjan, Steffen Runge |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Horst Beer, Anja Thamm |
3. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Bernd Waldschmidt |
4. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Anke Poppinga, Christian Schröder |
4. | TSG Quirinus Neuss A Michael Maas, Nadine Chifari |
5. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
5. | TSG Bremerhaven A Fred Koellner |
6. | Step by Step Oberhausen A Marc Bieler, Ann-Katrin Bechthold |
6. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Kai Widhalm, Roberto Albanese |
7./8. | Rot-Weiß-Klub Kassel A Eugen Khod |
7./8. | Aachener TSC Blau-Silber A Thomas Rath, Ton Greten, Bernhard Liebenhoff |
7./8. | T.C.H. Oldenburg A Holger Jäckel |
7./8. | TSG Backnang 1846 Tanzsport A Fikret Bilge, Anita Pocz, Rolandas Trembo |
2009 Braunschweig
Standard | Latein | ||
1. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Bernd-Dieter Krügel |
2. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi, Wladislaw Lalafarjan |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Horst Beer, Anja Thamm, Michael Wenger |
3. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Kai Widhalm, Roberto Albanese |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
4. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Patrick van Tetering |
5. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Christian Schröder, Anke Poppinga |
5. | Aachener TSC Blau-Silber A Dirk Reißer, Roman Frieling, Bernhard Liebenhoff, Thomas Rath |
6. | 1. TC Ludwigsburg B Christian Keller, Patrick Völker |
6. | TSG Bremerhaven A Michael Albers, Martina Ramrath |
7. | TC "Der Frankfurter Kreis" A Rüstem Karabey, Natascha Karabey, Bkörn Langpaap |
7. | TSC Residenz Ludwigsburg A Florencio Garcvia Lopez, Horst Beer, Bernd Nägele, Jürgen Neidlinger |
8. | TC Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
8. | Ems-Casino Blau-Gold Greven A Hendrik Höfken, Claudio Bucchi, Rene Uhlen |
2008 Bremen
Standard | Latein | ||
1. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Albanese, Sven Emmerich |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
2. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi, Oliver Tienken, Frank Schmidt |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Horst Beer, Anja Thamm |
3. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Albanese, Kai Widhalm, Roberto Albanese |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
4. | TSG Lüdenscheid Petra Heiduk, Bernd Waldschmidt, Dirk und Alla Bastert, Richard Erning |
5. | TSC Schwarz-Gold Göttingen A Markus Zimmermann, Christian Schröder, Anke Poppinga |
5.-7. | FG TSZ Aachen / TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Oliver Seefeldt , Patrick van Tetering, Anna Karina Moosmann |
6. | Step by Step Oberhausen Marc Bieler, Dimitri Lobov |
5.-7. | TSG Backnang 1846 A Fikret Bilge, Anita Pocz, Rolandas Trembo |
7. | TC Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
5.-7. | TSC Residenz Ludwigsburg A Peter del Fabro, Natascha del Fabro, Florencio Garcia Lopez, Jürgen Neidlinger, Horst Beer |
8. | TC Rot-Weiß Casino Mainz A Ute und Udo Rosanski, Markus Mengelkamp, Marc Becker |
8. | !. TC Ludwigsburg A Rainer Schönamsgruber, Sven Haag |
2007 Bochum
Standard | Latein | ||
1. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
2. | TSG Bremerhaven A Horst Beer, Fred Koellner, Ralf Kühlke |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Ute Rosanski, Horst Beer |
3. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi |
4. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg Rüdiger Knaack, Fikret Bilge, Andrea Garbner |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Deharde, Roberto Albanese, Sven Emmrich |
5. | TC Rot-Weiß Casino Mainz A Stephan Frank, Dr. Andreas Nothdurft, Ute Rosanski, Michael Silvanus |
5. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Vera Wessel-Therhorn, Michael Kesseler |
6./7. | TC Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
6. | TSG Lüdenscheid Petra Heiduk, Richard Erning, Bernd Waldschmidt, Dirk und Alla Bastert |
6./7. | 1. TC Ludwigsburg B Christian Keller, Axel Wulff, Sven Kreicha |
7. | TSZ Aachen A Oliver Seefeldt , Jürgen Eschweiler, Anna-Karina Moosmann, Patrick van Tetering |
8. | Braunschweiger TSC B Annette Bäumler, Jörg Heidenreich |
8. | TSZ Blau-Gelb Bremen Michael Jahn |
2006 Stuttgart
Standard | Latein | ||
1. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
1. | TSG Bremerhaven A Horst Beer, Fred Koellner, Ralf Kühlke |
2. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
2. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
3. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Ute Rosanski, Horst Beer |
3. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Vera Wessel-Therhorn, Frank Alda, Michael Kesseler |
4. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Stephanie Venjacob, Dr. Klaus Padberg |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Deharde, Roberto Albanese, Dennis Kampen |
5. | TC Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
5. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Markus Sónyi |
6. | 1. TC Ludwigsburg A Christian Keller, Axel Wulff, Sven Kreicha |
6. | TSZ Aachen A Oliver Seefeldt , Jürgen Eschweiler, Anna-Karina Moosmann, Patrick van Tetering |
7. | FG TSA Friedberg i.d. TSG Terpsichore Bad Homburg/TC Rot-Weiß Casino Mainz A Ilona Witte, Stephan Frank |
7. | TSC Residenz Ludwigsburg Natascha und Peter del Fabro, Jürgen Neidlinger, Horst Beer |
8. | Step by Step Oberhausen Marc Bieler, Tanja Mohr |
8. | TTH Dorsten Michael Höfken, Christian Krause, Luise Dons |
2005 Bremen
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Dagmar und Norman Beck |
2. | TSG Bremerhaven A Horst Beer, Fred Koellner, Ralf Kühlke |
3. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Corinna und WolfgangKrüppel |
3. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Petra Heiduk |
4. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Ute Rosanski |
4. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Deharde, Roberto Albanese, Dennis Kampen |
5./6. | TC Blau-Weiß Berlin A Andreas Fischer |
5. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Frank Alda, Anke-Kristin Bojahr, Sabine Zimmerling |
5./6. | TC Rot-Weiß Casino Mainz A Stephan Frank, Michael Silvanus |
6. | TSZ Blau-Gelb Bremen Oliver Tienken |
7. | Braunschweiger TSC B Annette Bäumler, Jörg Heidenreich |
7./8. | TSZ Aachen A Sheila, Jürgen Eschweiler |
8. | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg A Volkmar Heinz, Andrea Grabner |
7./8. | 1. TC Ludwigsburg A Klaus Noll, Markus Oening |
2004 Düsseldorf
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Oliver Kraft |
1. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmerich |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Norman und Dagmar Beck |
2. | TSG Bremerhaven A Horst und Andrea Beer, Ralf Kühlke, Fred Koellner |
3. | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß A Wolfgang und Corina Krüppel, Sven Traut |
3. | Grün-Gold-Club Bremen B Uta Deharde, Sven Emmrich, Roberto Albanese |
4. | TC Rot-Weiß Casino Mainz A Stephan Frank, Michael Silvanus |
4. | TSZ Aachen A Roman und Pamela Frieling, Dirk Reißer |
5. | Olympia TK Schwarz-Weiß Berlin im SC Siemensstadt A Udo und Ute Rosanski |
5./6. | 1. TC Ludwigsburg A Klaus Noll |
6./7. | Braunschweiger TSC B Annette Bäumler, Jörg Heidenreich |
5./6. | TSZ Velbert A Astrid Kallrath, Frank Alda |
6./7. | TC "Der Frankfurter Kreis" Natascha Karabey, Rüstem Karabey |
7. | TC Hanse Wesel A Steffen Vaamonde-Moreno, Susanne Kaliski |
8. | TSA des SV Saar 05 Saarbrücken Fikret Bilge, Dr. Michael Karst, Kathie Krick |
8. | TSZ Aachen B Bernhard Liebenhoff |
2003 Braunschweig
Standard | Latein | ||
1. | Braunschweiger TSC A Rüdiger Knaack, Thomas Kitta, Oliver Kraft |
1. | TSG Bremerhaven A Horst und Andrea Beer, Ralf Kühlke, Fred Koellner |
2. | 1. TC Ludwigsburg A Norman und Dagmar Beck |
2. | Grün-Gold-Club Bremen A Roberto Albanese, Uta Deharde, Sven Emmrich |
3. | FG Olympia TK / Schwarz-Weiß Berlin Udo und Ute Rosanski |
3. | TSZ Aachen A Petra Heiduk, Richard Erning, Brian Torner |
