Kombination
Turnierart | Kader | Paar | Verein | LTV |
---|---|---|---|---|
Kombination | PK | David Jenner – Elisabeth Tuigunov | Die Residenz Münster | TNW |
Kombination | PK | Kai-Leo Axt – Maria Heckel | Bielefelder TC Metropol | TNW |
Kombination | PK | Danila Sitovs – Sofiia Chernikova | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein
Turnierart | Kader | Paar | Verein | LTV |
---|---|---|---|---|
Latein | WK | Marius-Andrei Balan – Khrystyna Moshenska | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | Bayern |
Latein | PK | Artur Balandin – Anna Salita | TTC Rot-Weiß-Silber Bochum | TNW |
Latein | PK | Daniel Dingis – Alessia-Allegra Gigli | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | PK | Razvan Dumitrescu – Jacqueline Joos | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | TBW |
Latein | PK | Vinzenz Dörlitz – Albena Daskalova | TD TSC Düsseldorf Rot-Weiß | TNW |
Latein | PK | Arthur Ankerstein – Oona Ankerstein | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim | TBW |
Latein | PK | Daniel Schmuck – Irina Tudorache | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | Bayern |
Latein | PK | Andrei Petcu – Alexandra Motoc | TSC Astoria Stuttgart e.V. | TBW |
Latein | PK | Justin Lauer – Rita Schumichin | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | TRP |
Latein | PK | Vitalii Zakharov – Tabea Louisa Thaler | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | HTV |
Latein | PK | Philip Andraus – Ekaterina Tsvetkova | TTC Fortis Nova Maintal e.V. | HTV |
Latein | PK | Demid Anisimov – Giuliana Domingues da Silva | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | NK1 | Vlad Visan – Nicole Sokolow | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Latein | NK1 | Daniel Pastuchow – Anastasia Elkin | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Berlin |
Latein | NK1 | David Janzen – Yaroslava Sitenko | TTC Fortis Nova Maintal e.V. | HTV |
Latein | NK1 | Thaddeus Barthel – Jenny Stukenborg | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Latein | NK1 | Yevgen Golovchenko – Evita Badt | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Latein | NK1 | Michael Hubrecht – Valeria Scheiermann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | TSH |
Latein | NK1 | Dennis Deiloff – Sabrina Deiloff | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | TNW |
Latein | NK1 | Dimitrii Kalistov – Luna Maria Albanese | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | NK1 | Maximilian Bier – Eveline Ishchenko | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Latein | NK1 | Daniil Rybak – Xenia Kashcheev | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | HTV |
Latein | NK1 | Simon Pozarski – Caroline Böck | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Latein | NK1 | Kiril Alexander Denius – Jana Milicevic | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | TNW |
Latein | NK1 | Philipp Bogdanov – Seraphina Bogdanov | TSZ Diamant Düsseldorf e.V. | TNW |
Latein | NK1 | Yigit Bayraktar – Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | NK1 | Largo Zofcin – Eliana Pfaffenroth | Schwarz-Silber e.V., Frankfurt | HTV |
Latein | NK1 | Daniel Stoll – Lidia Stoll | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Latein | NK2 | Max Diemke – Jessica Diemke | Elegance Potsdam e.V. | Brandenburg |
Latein | NK2 | Ruslan Fesenko – Sofiya Hladun | TTC Erlangen e.V. | LTVB |
Latein | NK2 | Tizio Domingues da Silva – Greta Ozola | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | NK2 | Yannic Zoller – Michelle Zoller | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | TBW |
Latein | NK2 | Joel Ostrowski – Angelina Jolie Bandevski | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Berlin |
Latein | NK2 | Stepan Kovalenko – Veronica Oliinyk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Latein | NK2 | Benedict Wetterauer – Alexandra Koshman | TSZ Exzellenz Baden-Baden e.V. | TBW |
Latein | NK2 | Elias Alexander Denius – Anna Peterburgskiy | TSZ Diamant Düsseldorf e.V. | TNW |
Standard
Turnierart | Kader | Paar | Verein | LTV |
---|---|---|---|---|
Standard | WK | Tomas Fainsil – Violetta Fainsil | TSC Astoria Stuttgart e.V. | TBW |
Standard | PK | Yahor Boldysh – Irina Averina | TSC Excelsior Dresden e.V. | LTVS |
Standard | PK | Karolis Burneikis – Fabien Lax | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | LTVB |
Standard | PK | Erik Kem – Viktoria Grusevskaja | TTC München | LTVB |
Standard | PK | Cristian Pop – Celine Sejdijaj | TSC Astoria Stuttgart e.V. | TBW |
Standard | PK | Lukasz Switalski – Natalia Mikolajczyk | TC Seidenstadt Krefeld | TNW |
Standard | PK | Joshua Khadjeh-Nouri – Jadzia Khadjeh-Nouri | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | TSH |
Standard | PK | Erik Dabergott – Nicole Geller | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | TBW |
Standard | PK | Egor Ionel – Elisabeth Zbarashchuk | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Standard | PK | Kevin Khan – Anna Cheban | TSA d. 1. SC Norderstedt | TSH |
Standard | PK | Tobias Solymosi – Angelika Solymosi | TSK Sankt Augustin | TNW |
Standard | PK | Lasse Hambrecht – Rebecca Börger | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 | TNW |
Standard | PK | Jan Goerling – Hanna Kalpakidis | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Berlin |
Standard | NK1 | Daniil Ketov – Viviana Koschnitzki | Braunschweiger TSC e.V. | NTV |
Standard | NK1 | Simon Pozarski – Caroline Böck | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Standard | NK1 | Maximilian Amadeus Paulus – Elisabeth Prepernau | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | HATV |
Standard | NK1 | Yevgen Golovchenko – Evita Badt | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Standard | NK1 | Cedrik Heinrich – Luana Giersbeck | TTC Fortis Nova Maintal e.V. | HTV |
Standard | NK1 | Dmytrii Forostianov – Helene Novalee Tilgert | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Standard | NK1 | Daniil Rybak – Xenia Kashcheev | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | HTV |
Standard | NK1 | Yigit Bayraktar – Lukrecija Kuraite | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Bremen |
Standard | NK1 | Kiril Alexander Denius – Jana Milicevic | TD Tanzsportclub Düsseldorf Rot-Weiß e.V. | TNW |
Standard | NK1 | Anton Tsarenko – Viktoria Tsarenko | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | LTVB |
Standard | NK1 | Erik Rettich – Julia Scheibel | TSC Saltatio Neustadt im TV 1860 Mußbach e.V. | TRP |
Standard | NK2 | Erik Bozhemskyy – Anna Geist | TSC Aurora e.V. Dortmund | TNW |
Standard | NK2 | Daniel Stoll – Lidia Stoll | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | TBW |
Standard | NK2 | Max Diemke – Jessica Diemke | Elegance Potsdam e.V. | Brandenburg |
Standard | NK2 | Illia Kulinich – Talita Bittner | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Berlin |
Standard | NK2 | Philipp Baal – Letizia Lis | Royal Dance Remseck e.V. | TBW |
Standard | NK2 | Viktor Waitz – Vladislava Yushkevich | Tanz Akademie Berlin e.V. | Berlin |
Standard | NK2 | Tim Kramer – Melina Kramer | TK Orchidee Chemnitz e.V. | LTVS |
Formationen
Turnierart | Kader | Verein | LTV |
---|---|---|---|
Standard | WK | Braunschweiger TSC (A) | NTV |
Standard | WK | 1. TC Ludwigsburg | TBW |
Standard | PK | Tanzsportteam im ASC Göttingen v. 1846 e.V. (A) | NTV |
Latein | WK | Grün-Gold-Club Bremen (A) | Bremen |
Latein | WK | TSA d. Blau-Weiss Buchholz | NTV |
Latein | PK | TSG Bremerhaven (A) | Bremen |
Breaking
Turnierart | Kader | Künstlername (Name) | Verein | LTV |
---|---|---|---|---|
Breaking | PK | Melina (Melina Fernandez) | Boston-Club e.V., Düsseldorf | TNW |
Breaking | PK | Pauline (Pauline Nettesheim) | Boston-Club e.V., Düsseldorf | TNW |
Breaking | PK | Jilou | 84'TIL Zentrum f. urbane Kultur e.V., Dresden | LTVS |
Breaking | PK | Sona (Stephanie Schwartz) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | LTVB |
Breaking | PK | Alicia (Alicia Fuentes Sifuentes) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | LTVB |
Breaking | PK | Meow (Pia Selders) | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | TRP |
Breaking | PK | Loopi (Luise Weinrich) | 84'TIL Zentrum f. urbane Kultur e.V., Dresden | LTVS |
Breaking | PK | Mer-C (Merve Can) | TSA d. SVE Hamburg von 1880 e.V. | HATV |
Breaking | PK | Double D (Dennis Dressel) | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | LTVB |
Breaking | PK | Sebastian (Sebastian Remmele) | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. | TNW |
Breaking | PK | Cicov (Vladimir Nevelski) | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg | LTVB |
Breaking | PK | Erik Daily (Erik Harder) | TSA Phoenix d. SV Greven 2021 e.V. | TNW |
Breaking | PK | Tiger5 (Hai Göring) | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | TTSV |
Breaking | PK | Mr. Margert (Paul Schubert) | 84'TIL Zentrum f. urbane Kultur e.V., Dresden | LTVS |
Breaking | PK | Vic (Victor Karwarth) | Club Saltatio Hamburg e.V. | HATV |
Breaking | PK | Taz (Fares Baahmed) | Werder Bremen | LTV Bremen |
Breaking | NK1 | Toni (Toni Willuhn) | Boston-Club e.V., Düsseldorf | TNW |
Breaking | NK1 | Icy (Alina Bekker) | No Limits e.V., Köln | TNW |
Breaking | NK1 | Jojo (Joel Dominguez) | Samuels Dance e.V., Berlin | LTV Berlin |
Breaking | NK1 | Jonah (Jonah Willuhn) | Boston-Club e.V., Düsseldorf | TNW |
Breaking | NK1 | Mo (Moritz Henning) | TTC Fortis Nova Maintal e.V. | HTV |
Breaking | NK1 | Talib (Talib Felke) | Samuels Dance e.V., Berlin | LTV Berlin |
Breaking | NK1 | Bonito (Noah Arbe) | HATV | |
Breaking | NK1 | Hunter (Bob Diemand) | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | HTV |
DRBV RR & BW
Turnierart | Kader | Paar |
---|---|---|
DRBV RR | WK | Christian Gartmeier - Christina Lampeter |
DRBV RR | WK | Sebastian Mattern - Amelie Scholz |
DRBV RR | PK | Tobias Öttl - Franziska Peßler |
DRBV RR | PK | Christian Langer - Elisabeth Bertz |
DRBV RR | PK | Jeremy Kionka - Celina Nischan |
DRBV RR | PK | Levi Ellmers - Karina Kunst |
DRBV RR | NK1 | Manuel Faßler - Julia Zierer |
DRBV RR | NK1 | Dominik Stubenvoll - Antonia Schmid |
DRBV RR | NK1 | Julius Tschöpel - Nicole Thomas |
DRBV RR | NK1 | Armin Scholz - Helena Müller |
DRBV RR | NK2 | Alexander Siwek - Erika Haraschuta |
DRBV RR | NK2 | Max Dudos - Sayen Hecken |
DRBV BW | WK | Elian Preuhs - Theresa Sommerkamp |
DRBV BW | PK | Christoph Pecher - Tamara Singer |
DRBV BW | PK | Nico Soeradhiningrat - Sabrina Soeradhiningrat |
DRBV BW | PK | Nino Haydl - Carla Pollack |
DRBV BW | PK | Patrick Dietrich - Samantha Löffler |
DRBV BW | NK | Julian Gläß - Hanna Riedel |
DRBV BW | NK | Janis Penzkofer - Paulina Reuß |
DRBV BW | NK | Yannick Hirschmann - Giulia Hirschmann |